单双 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。

永久开奖网站:bb28kj.com
10281308
10281308
  • 10281308
  • 10281307
  • 10281306
  • 10281305
  • 10281304
  • 10281303
  • 10281302
  • 10281301
  • 10281300
  • 10281299
  • 10281298
  • 10281297
  • 10281296
  • 10281295
  • 10281294
  • 10281293
  • 10281292
  • 10281291
  • 10281290
  • 10281289
  • 10281288
  • 10281287
  • 10281286
  • 10281285
  • 10281284
  • 10281283
  • 10281282
  • 10281281
  • 10281280
  • 10281279
  • 10281278
  • 10281277
  • 10281276
  • 10281275
  • 10281274
  • 10281273
  • 10281272
  • 10281271
  • 10281270
  • 10281269
  • 10281268
  • 10281267
  • 10281266
  • 10281265
  • 10281264
  • 10281263
  • 10281262
  • 10281261
  • 10281260
  • 10281259
  • 10281258
  • 10281257
  • 10281256
  • 10281255
  • 10281254
  • 10281253
  • 10281252
  • 10281251
  • 10281250
  • 10281249
  • 10281248
  • 10281247
  • 10281246
  • 10281245
  • 10281244
  • 10281243
  • 10281242
  • 10281241
  • 10281240
  • 10281239
  • 10281238
  • 10281237
  • 10281236
  • 10281235
  • 10281234
  • 10281233
  • 10281232
  • 10281231
  • 10281230
  • 10281229
  • 10281228
  • 10281227
  • 10281226
  • 10281225
  • 10281224
  • 10281223
  • 10281222
  • 10281221
  • 10281220
  • 10281219
  • 10281218
  • 10281217
  • 10281216
  • 10281215
  • 10281214
  • 10281213
  • 10281212
  • 10281211
  • 10281210
  • 10281209
咪牌
距离下期开奖 00: 09
走势图
5 + 0 + 2 = 07
期号 时间 号码
10281308 10-28 21:48:00 5+0+2=07
10281307 10-28 21:47:00 7+7+9=23
10281306 10-28 21:46:00 6+7+8=21
10281305 10-28 21:45:00 9+1+7=17
10281304 10-28 21:44:00 1+7+4=12
10281303 10-28 21:43:00 3+3+1=07
10281302 10-28 21:42:00 2+2+7=11
10281301 10-28 21:41:00 2+1+0=03
10281300 10-28 21:40:00 8+4+2=14
10281299 10-28 21:39:00 9+4+7=20
10281298 10-28 21:38:00 1+4+3=08
10281297 10-28 21:37:00 9+1+0=10
10281296 10-28 21:36:00 9+5+6=20
10281295 10-28 21:35:00 5+7+4=16
10281294 10-28 21:34:00 2+5+7=14
10281293 10-28 21:33:00 2+9+9=20
10281292 10-28 21:32:00 9+3+4=16
10281291 10-28 21:31:00 7+7+6=20
10281290 10-28 21:30:00 9+2+2=13
10281289 10-28 21:29:00 2+4+1=07
10281288 10-28 21:28:00 3+9+5=17
10281287 10-28 21:27:00 6+3+9=18
10281286 10-28 21:26:00 9+9+8=26
10281285 10-28 21:25:00 4+6+4=14
10281284 10-28 21:24:00 9+7+8=24
10281283 10-28 21:23:00 3+4+6=13
10281282 10-28 21:22:00 6+6+7=19
10281281 10-28 21:21:00 5+5+1=11
10281280 10-28 21:20:00 6+5+5=16
10281279 10-28 21:19:00 9+6+1=16
10281278 10-28 21:18:00 0+3+4=07
10281277 10-28 21:17:00 1+3+0=04
10281276 10-28 21:16:00 7+0+9=16
10281275 10-28 21:15:00 0+9+0=09
10281274 10-28 21:14:00 5+8+0=13
10281273 10-28 21:13:00 3+5+2=10
10281272 10-28 21:12:00 1+3+0=04
10281271 10-28 21:11:00 8+7+8=23
10281270 10-28 21:10:00 7+1+6=14
10281269 10-28 21:09:00 5+6+2=13
10281268 10-28 21:08:00 1+7+1=09
10281267 10-28 21:07:00 8+3+0=11
10281266 10-28 21:06:00 2+4+4=10
10281265 10-28 21:05:00 5+8+0=13
10281264 10-28 21:04:00 5+7+0=12
10281263 10-28 21:03:00 5+8+7=20
10281262 10-28 21:02:00 0+2+6=08
10281261 10-28 21:01:00 3+3+5=11
10281260 10-28 21:00:00 2+0+9=11
10281259 10-28 20:59:00 8+6+6=20
10281258 10-28 20:58:00 8+9+0=17
10281257 10-28 20:57:00 0+3+7=10
10281256 10-28 20:56:00 7+0+5=12
10281255 10-28 20:55:00 1+7+1=09
10281254 10-28 20:54:00 1+0+3=04
10281253 10-28 20:53:00 0+1+2=03
10281252 10-28 20:52:00 0+0+1=01
10281251 10-28 20:51:00 7+8+8=23
10281250 10-28 20:50:00 9+8+6=23
10281249 10-28 20:49:00 1+1+5=07
10281248 10-28 20:48:00 9+9+7=25
10281247 10-28 20:47:00 3+5+1=09
10281246 10-28 20:46:00 7+6+1=14
10281245 10-28 20:45:00 6+5+0=11
10281244 10-28 20:44:00 3+6+4=13
10281243 10-28 20:43:00 5+2+8=15
10281242 10-28 20:42:00 8+8+0=16
10281241 10-28 20:41:00 5+2+8=15
10281240 10-28 20:40:00 0+0+9=09
10281239 10-28 20:39:00 2+3+9=14
10281238 10-28 20:38:00 8+0+8=16
10281237 10-28 20:37:00 8+1+7=16
10281236 10-28 20:36:00 9+0+2=11
10281235 10-28 20:35:00 4+1+6=11
10281234 10-28 20:34:00 7+4+8=19
10281233 10-28 20:33:00 9+6+4=19
10281232 10-28 20:32:00 0+4+0=04
10281231 10-28 20:31:00 1+9+9=19
10281230 10-28 20:30:00 3+5+5=13
10281229 10-28 20:29:00 2+8+0=10
10281228 10-28 20:28:00 2+1+9=12
10281227 10-28 20:27:00 4+8+9=21
10281226 10-28 20:26:00 8+0+7=15
10281225 10-28 20:25:00 0+3+3=06
10281224 10-28 20:24:00 1+2+3=06
10281223 10-28 20:23:00 6+7+9=22
10281222 10-28 20:22:00 3+9+7=19
10281221 10-28 20:21:00 6+1+5=12
10281220 10-28 20:20:00 1+9+3=13
10281219 10-28 20:19:00 1+9+9=19
10281218 10-28 20:18:00 1+8+2=11
10281217 10-28 20:17:00 8+0+9=17
10281216 10-28 20:16:00 6+5+7=18
10281215 10-28 20:15:00 9+8+7=24
10281214 10-28 20:14:00 3+2+4=09
10281213 10-28 20:13:00 5+3+9=17
10281212 10-28 20:12:00 9+7+8=24
10281211 10-28 20:11:00 5+3+4=12
10281210 10-28 20:10:00 1+1+3=05
10281209 10-28 20:09:00 4+3+4=11
结果 走势 统计 预测